לכל פלטפורמה — שלבי ייצוא מדויקים + טבלת עמודות חובה ואופציונליות
מה אנשים חיפשו לפני שלחצו. ה-AI מגלה מילות מפתח בזבזניות, מונחים שכדאי להוסיף ו-CTR חריג לפי קמפיין.
| Campaign | שם הקמפיין |
| Impr. | חשיפות |
| Clicks | קליקים |
| Cost | הוצאה בפועל |
| Search term | מונח שהפעיל את המודעה |
| Conv. value | ערך המרה |
| Conversions | מספר המרות |
| CTR | שיעור קליקים |
| Conv. rate | שיעור המרה |
| Avg. CPC | עלות ממוצעת לקליק |
| Added/Excluded | סינון שנוסף/הוצא |
כמה מהשוק אתם מפסידים ולמה. ה-AI מגלה ציון איכות נמוך, תקציב שנגמר מוקדם ותחרות שמנצחת על דירוג.
| Campaign | שם הקמפיין |
| Impr. | חשיפות |
| Clicks | קליקים |
| Cost | הוצאה |
| Search keyword | מילת המפתח |
| Quality Score | ציון איכות 1–10 |
| Search impr. share | נתח חשיפה (-- = פחות מ-10%) |
| Click share | נתח קליקים |
| Search lost IS (rank) | שאבד בגלל דירוג |
| Search lost IS (budget) | שאבד בגלל תקציב |
| Impr. (Abs. Top) % | מקום ראשון אבסולוטי |
| Keyword max CPC | הצעת מחיר מרבית |
-- בעמודות נתח חשיפה הם נתח <10% — אופק ממיר ל-null ולא מתייחס אליהם כאפס.
ה-AI מנתח ROAS, תדירות, CPM ו-CTR. מגלה קמפיינים שנשרפו (תדירות > 3.5), מודעות עם CTR נמוך ותקציב שמושקע רע.
| Campaign name | שם הקמפיין |
| Impressions | חשיפות |
| Clicks | קליקים (Clicks all) |
| Amount spent | הוצאה בפועל |
| ROAS (return on ad spend) | החזר על הוצאת פרסום |
| Results | תוצאות (רכישות/לידים) |
| Cost per result | עלות לתוצאה |
| Frequency | חשיפות ממוצע למשתמש |
| Reach | טווח הגעה ייחודי |
| CTR (all) | שיעור קליקים |
| CPM (cost per 1,000 impressions) | עלות לאלף חשיפות |
| Ad Set Name | מערכת המודעות |
| Ad Name | שם המודעה |
ה-AI מגלה מילות מפתח אורגניות שכבר ממירות — אלו הן המילים שכדאי להריץ עליהן גם Google Ads. מזהה שאילתות בדירוג 4–10 שצריכות תוכן נוסף.
| השאילתות המובילות | מונח החיפוש (header בעברית) |
| קליקים | קליקים אורגניים |
| הופעות | חשיפות בגוגל |
| מקום | דירוג ממוצע בגוגל |
| CTR | שיעור קליקים |
| Page | עמוד שקיבל את הקליקים |
| Country | מדינה |
| Device | מכשיר |